Diaľničné poplatky

Skupiny vozidiel:

I. Vozidlá s dvoma nápravami, výšky do 1,30 m merané u prvej nápravy, okrem kombi vozidiel.

II. Vozidlá s tromi a viac nápravami, výšky do 1,30 m merané u prvej nápravy vrátane kombi vozidiel.

III. Vozidlá s dvoma alebo troma nápravami, vyššia hranica 1,30 m merané u prvej nápravy, vrátane      kombi vozidiel s prívesom.

IV. Vozidlá so štyrmi alebo viac nápravami, vyššie ako 1,30 m merané u prvej nápravy.

Poplatky sú v chorvátskej mene kuna -  kn.

diaľnica A1 Záhreb – Split

Mesto km Skupina vozidiel
I II III IV
Zagreb 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Jastrebarsko 20,0 8,00 14,00 19,00 34,00
Karlovac 38,6 16,00 29,00 38,00 67,00
Bosiljevo 1 63,0 27,00 49,00 65,00 113,00
Ogulin 86,8 37,00 64,00 88,00 148,00
Brinje 115,3 49,00 82,00 115,00 187,00
Žuta Lokva 125,0 53,00 88,00 124,00 201,00
Otočac 137,9 60,00 98,00 139,00 223,00
Perušić 169,9 72,00 116,00 166,00 262,00
Gospić 181,4 76,00 123,00 176,00 277,00
Gornja Ploča 204,4 85,00 137,00 197,00 307,00
Sveti Rok 210,2 87,00 140,00 202,00 315,00
Maslenica 243,1 100,00 159,00 231,00 357,00
Posedarje 250,3 103,00 164,00 238,00 367,00
Zadar zapad / west 254,1 105,00 167,00 242,00 373,00
Zadar istok / east 263,1 109,00 172,00 250,00 385,00
Benkovac 279,4 117,00 184,00 269,00 413,00
Pirovac 301,4 126,00 197,00 288,00 441,00
Skradin 311,6 130,00 203,00 297,00 454,00
Šibenik 320,6 134,00 208,00 305,00 466,00
Vrpolje 335,2 140,00 217,00 318,00 486,00
Prgomet 352,6 146,00 226,00 332,00 507,00
Vučevica 366,4 151,00 234,00 344,00 525,00
Dugopolje 380,2 157,00 243,00 357,00 543,00
Bisko 391,0 161,00 250,00 367,00 558,00
Blato na cetini 409,2 168,00 261,00 383,00 582,00
Šestanovac 416,0 171,00 265,00 389,00 591,00

diaľnica A2 Záhreb – Macelj

Mesto km Skupina vozidiel
I II III IV
Zaprešić 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Mokrice 17,0 9,00 14,00 21,00 41,00
Začretje 29,7 12,00 24,00 36,00 71,00
Krapina 34,7 13,00 28,00 42,00 82,00
Đurmanec 44,0 18,00 35,00 54,00 105,00
Trakošćan 51,8 23,00 53,00 81,00 85,00

diaľnica A3 Bregana – Záhreb – Lipovac

od Slovinských hraníc k hraniciam Srbska

Mesto km Skupina vozidiel
I II III IV
Bobovica 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Zagreb (Jankomir) 11,9 5,00 7,00 10,00 20,00
Zagreb (Ivanja Reka) 38,1 5,00 7,00 10,00 20,00
Ivanić Grad 62,7 14,00 20,00 31,00 50,00
Križ 72,0 18,00 26,00 40,00 63,00
Popovača 85,6 23,00 33,00 52,00 80,00
Kutina 103,3 30,00 43,00 68,00 104,00
Novska 124,4 39,00 56,00 87,00 132,00
Okučani 149,2 49,00 71,00 109,00 164,00
Nova Gradiška 164,6 55,00 80,00 123,00 184,00
Lužani 187,1 64,00 93,00 143,00 214,00
Slavonski Brod zapad 208,6 73,00 106,00 162,00 242,00
Slavonski Brod istok 218,9 77,00 112,00 171,00 255,00
Velika Kopanica 246,5 88,00 129,00 196,00 290,00
Babina Greda 259,1 93,00 137,00 207,00 305,00
Đakovo 268,3 93,00 136,00 208,00 308,00
Županja 271,3 97,00 144,00 216,00 320,00
Spačva 288,4 105,00 157,00 235,00 350,00
Lipovac 301,3 110,00 167,00 250,00 370,00

diaľnica A4 Záhreb – Goričan

Mesto km Skupina vozidiel
I II III IV
Sveta Helena 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Komin 10,3 9,00 12,00 19,00 28,00
Breznički Hum 22,5 14,00 19,00 30,00 44,00
Novi Marof 32,1 18,00 25,00 39,00 57,00
Varaždinske Toplice 40,6 21,00 30,00 46,00 68,00
Varaždin 46,9 23,00 34,00 52,00 77,00
Ludbreg 54,1 26,00 39,00 59,00 87,00
Čakovec 62,2 29,00 44,00 66,00 98,00
Goričan 76,2 36,00 54,00 81,00 120,00

diaľnica A6 Bosiljevo – Rijeka

Mesto km Skupina vozidiel
I II III IV
Bosiljevo 2 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Vrbovsko 13,9 6,00 11,00 14,00 25,00
Ravna gora 33,6 11,00 20,00 26,00 46,00
Delnice 41,6 15,00 27,00 36,00 63,00
Vrata 50,5 18,00 32,00 43,00 76,00
Oštrovica 62,9 22,00 40,00 53,00 92,00
Rijeka 80,9 29,00 52,00 70,00 122,00

úsek Rupa – Rijeka

Mesto km Skupina vozidiel
I II III IV
Rupa-Rijeka 6,0 5,00 7,00 10,00 20,00

most na ostrov Krk

Mesto km Skupina vozidiel
I II III IV
most 0,0 30,00 40,00 70,00 120,00
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Dovolenka a prírodné rezervácie

Biokovo – pohorie, vypínajúce sa nad Makarskou rivierou.

Kopački rit – veľká močiarová oblasť na mieste,  kde sa rieka Dráva vlieva do Dunaja.

Lonjsko polje – jedna z najrozsiahlejších močaristých oblastí v Európe.

Medvednica – pohorie pri Záhrebe.

Papuk – najväčšie pohorie v Slavónii ( kraj v Chorvátsku).

Telašćica – úzky záliv na ostrove Dugi otok, v blízkosti národného parku Kornati.

Učka – hora, vypínajúca sa vo východnej časti Istrie nad Kvarnerskou riviérou.

Velebit – najväčšie a najkrajšie pohorie v Chorvátsku.

Vranské jazero – najväčšie jazero v Chorvátsku, neďaleko mesta Zadar.

Žumberak – Samoborské pohorie – na západ od Záhrebu.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Dovolenka a národné parky

Brijuni -súostrovie pozostávajúce z dvoch väčších a 12 menších ostrovčekov tiahnúce sa pozdĺž západného pobrežia Istrie.

Kornati – najčlenitejšie súostrovie v Stredozemí, pozostávajúce zo 140 neobývaných ostrovov, ostrovčekov, morských útesov a brál.

Krka – najkrašia krasová rieka v Chorvátsku.

Mljet – ostrov,  nachádzajúci sa juhozápadne od Dubrovníka.

Paklenica – národný park, rozprestierajúci sa na južnej strane najväčšieho pohoria v Chorvátsku – Velebitu.

Plitvické jazerá – najkrajší a najznámejší chorvátsky národný park, na zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Risnjak – lesnatý horský masív na sever od mesta Rijeka.

Severný Velebit – z prírodného hľadiska najhodnotnejšia a najatraktívnejšia oblasť najvyššie položenej časti Velebitu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Dovolenka loďou

Hlavný chorvátsky osobný lodný prepravca JADROLINIJA udržuje najväčší počet liniek pravidelnej medzinárodnej a domácej trajektovej, lodnej a rýchlej lodnej dopravy.

 

Medzinárodné trajektové linky:

Zadar / Brijuni – Dugi otok /Ancona

Korčula – Starý Grad/Hvar-Split-Ancona

Dubrovník/Bari

Trajektové linky pozdĺž pobrežia:

Rijeka -Zadar- Split- Stary  Grad/Hvar

Korčula-Sobra/Mljet-Dubrovník

Miestne trajektové linky spájajú s pevninou tieto ostrovy:

Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Dugi otok, Iž, Šoltu, Brač, Hvar, Vis, Korčulu, Lastovo, Mljet a polostrov Pelješac.

Miestne linky lodnej a rýchlej lodnej dopravy spájajú ostatné obývané ostrovy na ktorých neexistuje automobilová doprava.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Dovolenka lietadlom

Medzinárodné letiská:

Záhreb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka, Zadar a Osijek. Na ostrovoch Brač a Lošinj môžu pristávať len menšie lietadlá.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Dovolenka automobilom

Doklady:

Pre vstup do Chorvátska cudzinec musí mať vodičský a technický preukaz vozidla a doklad o poistení vozidla.

Najvyššia povolená rýchlosť:

V obci 50 km/h

mimo obce 80 km/h

na diaľniciach 130 km/h

pre motorové vozidlá,ťahajúce obytný príves 80 km/h

Čerpacie stanice:

Prevádzkujú každodenne od 7. do 19.  alebo 20. hodiny, počas letnej sezóny až do 22 hodiny.

Službu konajúce čerpacie stanice nachádzajúce sa vo väčších mestách ako aj na diaľniciach majú nepretržitú 24-hodinovú prevádzku.

Základné informácie pri dopravnej nehode:

O nehode je potrebné upovedomiť políciu ( Tel.: 92)

V prípade poškodenia vozidla si od polície bezodkladne zadovážte potvrdenie o poškodení vozidla, bez ktorého nemôžete prekročiť  štátnu hranicu.

Ak potrebujete odstrániť poruchu alebo je vozidlo potrebné zaviesť do servisu, zavolajte Pomoc na ceste na Tel.č: 987

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS